HOME >> 取付実例
バックモニターシステムの概略図
カラーモニターの主な機能
- 7型ワイド液晶カラーモニター
- 33.7万画素の高精密画像
- カラーOSD(オンスクリーンディスプレイ)機能
- LEDバックライトで長寿命&省電力
オプション
- 増設用広角カメラ APC-7700(水平128°垂直96°)
- 増設用広角カメラ APC-7050(水平116°垂直87°)
- 延長カメラケーブル(5m単位 各種)
- 左折連動システム
- トレーラー用接続ケーブル
- ルームミラー金具
姉妹品
- ミラー型4.3型モニター
7インチカラー液晶モニター:APD-8000
| 画面サイズ | 7.0インチ(対角線) |
|---|---|
| 表示領域 | 154.08×86.58mm(16:9 wide screen) |
| 画素数 | 480(H)×234(V)(RGB)、33.7万画素 |
| 輝度 | 450cd/m(TYPE) |
| 入力信号 | コンポジットNTSC 1.0V p-p 75Ω |
| 動作温度 | -20℃~ +70℃ |
| 保存温度 | -30℃~ +85℃ |
| 電源電圧 | DC12V/24V |
| 消費電力 | 16W |
| 視野角 | 160℃ |
| スピーカー定格 | 2W、8Ω、モノラル |
| 外形寸法 | 180(H)×117(V)×33(D)mm ブラケットを除く |
| 重量 | 429g |
| 筐体 | ABS |
小型カラーカメラ
| APC-7700(CMOS) | APC-7050(CCD) | |
|---|---|---|
| 撮像素子 | 1/4" Color CMOS | 1/3" Color CCD |
| 有効画素数 | 640(H)×480(V) | 510(H)×492(V) |
| 走査方法 | 2:1インターレース | 2:1インターレース |
| 同期システム | 内部同期 | 内部同期 |
| ビデオ出力 | 1.0V p-pコンポジット、75Ω | 1.0V p-pコンポジット、75Ω |
| S/N比 | 46dB以下(AGC=OFF) | 50dB(AGC=OFF) |
| ガンマー(r) | γ=0.45 | γ=0.45 |
| 最低照度 | 1Lux(F2.2) | 0.1Lux(F2.0) |
| 視野範囲 | 水平128°/垂直96° | 水平116°/垂直87° |
| ホワイトバランス | 自動 | 自動 |
| 電子シャッター | MAX 1/15,000 | Auto(1/60~1/100,000) |
| 電源電圧 | DC8V | DC8V |
| 動作電圧範囲 | DC5.0V~12.0V | DC5.5V~10.0V |
| 消費電流 | DC8V 55mA | DC8V 130mA |
| 動作温度 | -30℃~ +85℃ | -10℃~ +60℃ |
| 保存温度 | -40℃~ +95℃ | -30℃~ +80℃ |
| 外形寸法 | 28(H)×26(V)×29(D)mm | 42(H)×51(V)×42(D)mm |
| 重量 | 90g | 240g |
| 筐体 | Zinc & EGI | Zinc & EGI |
| 保護構造 | IP68 | IP67 |
| 画像 | 鏡像 | 鏡像 |
| 耐震構造 | 4G | 4G |


















